SAGA VISA CENTER
เงื่อนไขการทำวีซ่า
-
ราคาดังกล่าวเป็นค่าบริการเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าขนส่งเอกสาร (คิดตามจริง)
-
หากต้องการมอบอำนาจให้ยื่นวีซ่าแทน +ค่าบริการ 1,500 บาท (ในกรณีที่กงศุลอนุญาตเท่านั้น)
-
ข้อมูลการทำวีซ่าใช้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากท่านถือพาสปอร์ตสัญชาติอื่น กรุณาแจ้งทีมงาน
-
กฎการทำวีซ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทางทีมงานจะเช็คให้อีกครั้งก่อนให้บริการ
-
ทางบริษัทรับทำวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น
-
เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลและเอกสารให้ทีมงานด้วยตนเอง ผ่านทาง LINE Official หรืออีเมล
-
ผลของวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานกงศุล ทางบริษัทไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อผลของวีซ่าทุกกรณี
-
ทีม Saga รับจัดทริปท่องเที่ยวทุกประเภทใน 197 ประเทศและเขตแดนต่างๆ เราบริการทำวีซ่าให้ผู้ที่เดินทางกับเรา ฟรี!
สนใจทำวีซ่า จัดทริป หรือสอบถามข้อมูล แอด LINE Official @sagaexpeditions หรือโทร 086-790-8896
ประเทศ | วิธีทำวีซ่าแบบที่ 1 | วิธีทำวีซ่าแบบที่ 2 | ค่าดำเนินการ |
|---|---|---|---|
Afghanistan | ทำ visa ผ่านกงศุล | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น | |
Albania | ฟรีวีซ่า 90 วัน | - | |
Algeria | ทำ visa ผ่านกงศุล | pre-authorized visa ผ่านเอเจนท์ | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น |
Andorra | ทำ visa ผ่านกงศุล | 3,500 บาท | |
Angola | ทำ visa ผ่านกงศุล | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น | |
Antigua and Barbuda | e-visa | US visa | 3,500 บาท |
Argentina | ฟรีวีซ่า 90 วัน | - | |
Armenia | visa on arrival/ e-visa | 3,500 บาท | |
Australia | e-visa | 3,500 บาท | |
Austria | ทำ visa ผ่านกงศุล | 3,500 บาท | |
Azerbaijan | e-visa | 3,500 บาท | |
Bahamas | e-visa | 3,500 บาท | |
Bahrain | visa on arrival/ e-visa | 3,500 บาท | |
Bangladesh | ทำ visa ผ่านกงศุล | 4,500 บาท | |
Barbados | ฟรีวีซ่า 90 วัน | - | |
Belarus | ทำ visa ผ่านกงศุล | pre-authorized visa ผ่านเอเจนท์ | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น |
Belgium | ทำ visa ผ่านกงศุล | 3,500 บาท | |
Belize | ทำ visa ผ่านกงศุล | US visa | 4,500 บาท |
Benin | e-visa | 3,500 บาท | |
Bhutan | e-visa | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น | |
Bolivia | visa on arrival/ e-visa | 3,500 บาท | |
Bosnia and Herzegovina | ทำ visa ผ่านกงศุล | US visa | 4,500 บาท |
Botswana | e-visa | 3,500 บาท | |
Brazil | ฟรีวีซ่า 90 วัน | - | |
Brunei | ฟรีวีซ่า 14 วัน | - | |
Bulgaria | ทำ visa ผ่านกงศุล | 4,500 บาท | |
Burkina Faso | e-visa | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น | |
Burundi | visa on arrival | - | |
Cape Verde | pre-authorized visa on arrival | 3,500 บาท | |
Cambodia | ฟรีวีซ่า 14 วัน | - | |
Cameroon | e-visa | 3,500 บาท | |
Canada | ทำ visa ผ่านกงศุล | 4,500 บาท | |
Central African Republic | ทำ visa ผ่านกงศุล | บริการทำวีซ่าเฉพาะลูกค้าที่เดินทางกับเราเท่านั้น | |
Chad | ทำ visa ผ่านกงศุล | 4,500 บาท | |
Chile | ฟรีวีซ่า 90 วัน | - | |
China | ฟรีวีซ่า 30 วัน | - | |
Colombia | e-visa | US visa, Schengen | 3,500 บาท |
Comoros | visa on arrival | - | |
Congo | ทำ visa ผ่านกงศุล |


