SAGA VISA CENTER
âāđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļē
-
āļĢāļēāļāļēāļāļąāļāļāļĨāđāļēāļ§āđāļāđāļāļāđāļēāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļąāđāļ āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļ§āļĩāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāđāļēāļāļāļŠāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢ (āļāļīāļāļāļēāļĄāļāļĢāļīāļ)
-
āļŦāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļĄāļāļāļāļģāļāļēāļāđāļŦāđāļĒāļ·āđāļāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļ +āļāđāļēāļāļĢāļīāļāļēāļĢ 1,500 āļāļēāļ (āđāļāļāļĢāļāļĩāļāļĩāđāļāļāļĻāļļāļĨāļāļāļļāļāļēāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ)
-
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāđāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļŠāļāļāļĢāđāļāđāļāļĒāđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļŦāļēāļāļāđāļēāļāļāļ·āļāļāļēāļŠāļāļāļĢāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļīāļāļ·āđāļ āļāļĢāļļāļāļēāđāļāđāļāļāļĩāļĄāļāļēāļ
-
āļāļāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļĨāļāļāđāļ§āļĨāļē āļāļēāļāļāļĩāļĄāļāļēāļāļāļ°āđāļāđāļāđāļŦāđāļāļĩāļāļāļĢāļąāđāļāļāđāļāļāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢ
-
āļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļĢāļąāļāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āđāļāđāļēāļāļąāđāļ
-
āđāļāļ·āđāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĐāļēāļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļ§āļāļāļļāļāļāļĨ āļāļđāđāļŠāļĄāļąāļāļĢāļāļ°āļāđāļāļāļŠāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ°āđāļāļāļŠāļēāļĢāđāļŦāđāļāļĩāļĄāļāļēāļāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļāļ āļāđāļēāļāļāļēāļ LINE Official āļŦāļĢāļ·āļāļāļĩāđāļĄāļĨ
-
āļāļĨāļāļāļāļ§āļĩāļāđāļēāļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļļāļĨāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļāļēāļāļŠāļāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ āļāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāđāļĄāđāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāđāļĨāļ°āđāļĄāđāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļāļāđāļāļāļĨāļāļāļāļ§āļĩāļāđāļēāļāļļāļāļāļĢāļāļĩ
-
āļāļĩāļĄ Saga āļĢāļąāļāļāļąāļāļāļĢāļīāļāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļļāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļ 197 āļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāļāļāđāļēāļāđ āđāļĢāļēāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļŦāđāļāļđāđāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļē āļāļĢāļĩ!
â
āļŠāļāđāļāļāļģāļ§āļĩāļāđāļē āļāļąāļāļāļĢāļīāļ āļŦāļĢāļ·āļāļŠāļāļāļāļēāļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨ āđāļāļ LINE Official @sagaexpeditions āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļĢ 086-790-8896
āļāļĢāļ°āđāļāļĻ | āļ§āļīāļāļĩāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļāļĩāđ 1 | āļ§āļīāļāļĩāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļāļĩāđ 2 | āļāđāļēāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢ |
|---|---|---|---|
Afghanistan | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |
Albania | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 90 āļ§āļąāļ | - | |
Algeria | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | pre-authorized visa āļāđāļēāļāđāļāđāļāļāļāđ | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ |
Andorra | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 3,500 āļāļēāļ | |
Angola | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |
Antigua and Barbuda | e-visa | US visa | 3,500 āļāļēāļ |
Argentina | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 90 āļ§āļąāļ | - | |
Armenia | visa on arrival/ e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Australia | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Austria | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 3,500 āļāļēāļ | |
Azerbaijan | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Bahamas | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Bahrain | visa on arrival/ e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Bangladesh | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 4,500 āļāļēāļ | |
Barbados | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 90 āļ§āļąāļ | - | |
Belarus | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | pre-authorized visa āļāđāļēāļāđāļāđāļāļāļāđ | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ |
Belgium | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 3,500 āļāļēāļ | |
Belize | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | US visa | 4,500 āļāļēāļ |
Benin | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Bhutan | e-visa | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |
Bolivia | visa on arrival/ e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Bosnia and Herzegovina | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | US visa | 4,500 āļāļēāļ |
Botswana | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Brazil | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 90 āļ§āļąāļ | - | |
Brunei | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 14 āļ§āļąāļ | - | |
Bulgaria | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 4,500 āļāļēāļ | |
Burkina Faso | e-visa | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |
Burundi | visa on arrival | - | |
Cape Verde | pre-authorized visa on arrival | 3,500 āļāļēāļ | |
Cambodia | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 14 āļ§āļąāļ | - | |
Cameroon | e-visa | 3,500 āļāļēāļ | |
Canada | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 4,500 āļāļēāļ | |
Central African Republic | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļģāļ§āļĩāļāđāļēāđāļāļāļēāļ°āļĨāļđāļāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļĢāļēāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | |
Chad | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ | 4,500 āļāļēāļ | |
Chile | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 90 āļ§āļąāļ | - | |
China | āļāļĢāļĩāļ§āļĩāļāđāļē 30 āļ§āļąāļ | - | |
Colombia | e-visa | US visa, Schengen | 3,500 āļāļēāļ |
Comoros | visa on arrival | - | |
Congo | āļāļģ visa āļāđāļēāļāļāļāļĻāļļāļĨ |


